会社概要
会社概要 COMPANY
会社概要
| 商号 | 榊原建工株式会社 |
| 代表取締役 | 榊原 清太 |
| 創業 | 昭和5年 |
| 会社設立 | 昭和60年12月 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 本社工場 | 〒444-0401 愛知県西尾市一色町池田上河田54番地 |
| TEL | 0563-72-8969 |
| FAX | 0563-72-3538 |
| 従業員数 | 22名 |
| 取引金融機関 | 名古屋銀行 西尾支店 碧海信用金庫 西尾支店 蒲郡信用金庫 しもまち支店 愛知銀行 西尾支店 西尾信用金庫 一色支店 |
| 認定番号 | TFBM-183225 |
| 営業品目 | 鋼構造物工事業 建築工事業 大工工事業 屋根工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 内装仕上工事業 |
| 主要得意先(敬称略・順不同) | ㈱伊藤工務店 ㈱シンエイライフ 大和ハウス工業㈱ ㈱バリュ-メ-ク ㈱阪和興業 八木鋼材㈱ |
| 主要仕入先(敬称略・順不同) | ㈱寺部商店 岡崎鋼材工具㈱ フルサト工業㈱ コンドーテック㈱ 日本高圧瓦斯㈱ 扶桑産業㈱ ㈱榊原 |
沿革
| 昭和5年 | 榊原 清により現在の地に野鍛冶業創立 |
| 昭和31年 | 鉄骨加工を業務主体に変更、社名を榊原鉄工とする |
| 昭和44年 | 榊原 清から榊原清市に社長交代 本社工場A棟完成 社名を榊原鐵工に変更 |
| 昭和54年 | 本社工場B棟完成 |
| 昭和59年 | 本社工場C棟完成 切断孔開け加工ライン導入 |
| 昭和60年 | 法人設立のため社名を榊原建工株式会社に変更 資本金 1,000万円 榊原清市 社長に就任 |
| 平成2年 | 設計用CAD導入 |
| 平成3年 | 建設大臣Mグレード認定工場取得 C型加工ライン導入と同時にC型作成ラインCAD、CAM化完成 |
| 平成6年 | 榊原清孝 社長に就任 |
| 平成10年 | ロボット溶接機設置 |
| 平成17年 | 10t門型クレーン設置 (第1ヤ-ド) |
| 平成18年 | 5t門型クレーン設置 (第3ヤード) |
| 平成18年 | 駐車場用地 1,028㎡購入 |
| 平成21年 | 資本金 1,500万円に増資 |
| 平成25年 | ロボット溶接機増設 |
| 平成27年 | 帯鋸盤 設置 |
| 平成28年 | 鉄骨専用CADシステム REAL4 導入 |
| 平成29年 | CNCビームワーカー設置 CNC3軸全自動H形鋼ドリルマシン設置 |
| 平成30年 | ロボット溶接機入替 |
| 令和元年 | 鉄骨専用CADシステム REAL4 増設 |
| 令和4年 | 10t・5t 門型クレーン設置(第3ヤード) 防風ネット設置(第3ヤード) |
| 令和6年 | 榊原清太 社長に就任 |
| 令和7年 | 現在に至る |
| 月産能力 | 鉄骨加工部門 400t |
アクセスマップ
〒444-0401 愛知県西尾市一色町池田上河田54番地


